Jax Industries

HomeProductsInformationPhotographsAbout Us

Chg Size Single

40

1X Rcg

75

2X Rcg

110

3X Rcg

145

4X Rcg

180

5X Rcg

215

6X Rcg

250

7X Rcg

285

8X Rcg

320

9X Rcg

355

10X Rcg

390

yield 0.6911 0.7295 0.7435 0.7508 0.7552 0.7582 0.7603 0.7619 0.7632 0.7642 0.7651
Cycle Time 26 47 68 89 110 131 152 173 194 215 236
Cost/mm 2.56 2.37 2.22 2.15 2.11 2.08 2.06 2.04 2.03 2.02 2.01
Total mm 835.1057 1653.018 2470.930514 3288.8429 4106.755287 4924.667674 5742.58006 6560.492447 7378.404834 8196.317221 9014.229607
Throughput 770.8668 844.0944 872.0931224 886.8789844 896.0193353 902.2291921 906.7231674 910.1261198 912.7923506 914.9377362 916.701316
Annual Savings 0 603972 1080792 1303308 1430460 1525824 1589400 1652976 1684764 1716552 1748340
single 1X Rcg 2X Rcg 3X Rcg 4X Rcg 5X Rcg 6X Rcg 7X Rcg 8X Rcg 9X Rcg 10X Rcg
Annual Savings $0 $603,972 $1,080,792 $1,303,308 $1,430,460 $1,525,824 $1,589,400 $1,652,976 $1,684,764 $1,716,552 $1,748,340
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yield 0.69105 0.729532 0.743525455 0.750763448 0.755186667 0.758169767 0.7603176 0.761937895 0.76320375 0.76422 0.765053846
Throughput 770.8668 844.0944 872.0931224 886.8789844 896.0193353 902.2291921 906.7231674 910.1261198 912.7923506 914.9377362 916.701316
Total mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cost/Unit $1.00 $0.93 $0.87 $0.84 $0.82 $0.81 $0.80 $0.80 $0.79 $0.79 $0.79
Total mm 835.1057 1653.018 2470.930514 3288.8429 4106.755287 4924.667674 5742.58006 6560.492447 7378.404834 8196.317221 9014.229607
Cost/Unit $2.56 $2.37 $2.22 $2.15 $2.11 $2.08 $2.06 $2.04 $2.03 $2.02 $2.01
$0.93 $0.87 $0.84 $0.82 $0.81 $0.80 $0.80 $0.79 $0.79 $0.79

 

Jax Industries | Hillsboro, OR | email